保険外負担金の徴収について
品目名 | 税込価格 | 税抜き | ||
---|---|---|---|---|
室料差額 | 501号室・502号室・503号室・505号室・506号室・507号室・508号室 601号室・602号室・603号室・605号室・606号室・607号室・608号室 |
11,000円 | (10,000円) | |
おむつ | テープ式紙おむつ | (S) | 231円 | (210円) |
(M) | 252円 | (229円) | ||
(L) | 273円 | (248円) | ||
(LL) | 294円 | (267円) | ||
パンツ式紙おむつ | (S) | 263円 | (239円) | |
(M) | 284円 | (258円) | ||
(L) | 284円 | (258円) | ||
(LL) | 305円 | (277円) | ||
尿とりパッド | 110円 | (100円) | ||
尿とりパッドワイド | 127円 | (115円) | ||
尿とりパッド(両面タイプ) | 117円 | (106円) | ||
軟便安心パッド | 252円 | (229円) | ||
死後処置料 | 22,000円 | (20,000円) | ||
死装束(浴衣代) | 3,300円 | (3,000円) | ||
予防接種 | 2混:ジフテリア+破傷風 | 4,600円 | (4,182円) | |
3混:百日咳+ジフテリア+破傷風 | 4,880円 | (4,437円) | ||
4混:百日咳+ジフテリア+破傷風+ポリオ | 11,460円 | (10,419円) | ||
BCGワクチン | 9,480円 | (8,619円) | ||
アクトヒブ ※接種回数等詳細は小児科医師と面談 | 8,690円 | (7,900円) | ||
おたふく(ムンプス) | 6,600円 | (6,000円) | ||
帯状疱疹ワクチン(ビケン)50歳以上 帯状疱疹予防目的 | 8,820円 | (8,019円) | ||
水痘ワクチン(ビケン)50歳以下 水ぼうそう予防目的 | 8,820円 | (8,019円) | ||
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 20,000円 | (18,182円) | ||
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)※65歳以上~ | 8,190円 | (7,446円) | ||
肺炎球菌ワクチン(プレベナー20) | 10,300円 | (9,364円) | ||
小児肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス) | 10,080円 | (9,164円) | ||
破傷風トキソイド ※8週あけて2回接種 | 3,900円 | (3,546円) | ||
B型肝炎ワクチン(10歳以上)(ビームゲン) | 7,200円 | (6,546円) | ||
B型肝炎ワクチン(9歳まで)(ヘプタバックス) | 5,500円 | (5,000円) | ||
ミールビック(MR)(麻疹・風疹) | 10,700円 | (9,727円) | ||
日本脳炎ワクチン | 7,170円 | (6,519円) | ||
不活化ポリオワクチン | 10,000円 | (9,091円) | ||
ロタリックス | 15,680円 | (14,255円) | ||
ロタテック | 9,650円 | (8,733円) | ||
インフルエンザワクチン(大人) | 4,000円 | (3,636円) | ||
インフルエンザワクチン(小人) | 3,500円 | (3,182円) | ||
コロナワクチン(ファイザー社製) | 17,100円 | (15,546円) | ||
子宮頸がんワクチン(ガーダシル・サーバリックス) | 18,700円 | (17,000円) | ||
子宮頸がんワクチン(シルガード) | 34,200円 | (31,091円) | ||
乳児検診 | 3,850円 | (3,500円) | ||
消化管がんマイクロアレイ血液検査 | 89,100円 | (81,000円) | ||
CanTect 総合検査コース | 146,300円 | (133,000円) | ||
CanTect リスク評価コース | 91,300円 | (83,000円) | ||
CanTect FreeDNA濃度検査コース | 19,800円 | (18,000円) | ||
免疫年齢チェック | 36,300円 | (33,000円) | ||
MCIスクリーニング検査 | 24,530円 | (22,300円) | ||
検査食 | 1,620円 | (1,500円) | ||
イヤホン代 | 330円 | (300円) | ||
食事代1食(外来透析患者) | 700円 | (637円) | ||
エムラパッチ1枚 | 600円 | (546円) | ||
選定療養費・カルテ開示料金 | (別紙参照) |
2025年6月1日改定
- 尚、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接した「サービス」や「物」についての費用徴収や「施設管理費」等の曖昧な名目で費用徴収は認められていないため一切徴収しておりません。
- ご不明な点がありましたら、医事課までお尋ねください。
文書料一覧
文書名 | 税込価格 | 税抜き |
---|---|---|
生命保険診断書(入院証明有り) | 6,600円 | (6,000円) |
生命保険診断書(入院証明無し) | 6,600円 | (6,000円) |
各種年金診断書 | 11,000円 | (10,000円) |
身体障害者診断書 | 11,000円 | (10,000円) |
肢体不自由用医学意見書 | 11,000円 | (10,000円) |
肢体不自由用特別障害者手当認定書 | 11,000円 | (10,000円) |
重度障害診断書 | 11,000円 | (10,000円) |
障害診断兼入院証明書 | 11,000円 | (10,000円) |
後遺症診断書(自賠・災害) | 11,000円 | (10,000円) |
精神の障害用診断書 様式120号の4 | 11,000円 | (10,000円) |
肝炎治療受給者証の交付に係る診断書 | 3,300円 | (3,000円) |
肝炎治療受給者証 有効期間変更申請書 | 3,300円 | (3,000円) |
医療照会書兼回答書(複雑なもの) | 11,000円 | (10,000円) |
医療照会書兼回答書(簡単なもの) | 5,500円 | (5,000円) |
調査票(補聴器支給用) | 3,300円 | (3,000円) |
警察提出用診断書 | 5,500円 | (5,000円) |
特別障害者手当認定診断書(精神) | 5,500円 | (5,000円) |
医学的意見書 | 3,300円 | (3,000円) |
各種診断書(病院用紙) | 5,500円 | (5,000円) |
その他用紙診断書 | 5,500円 | (5,000円) |
おむつ使用証明書 | 1,100円 | (1,000円) |
手術等診療報酬計算書 | 1,100円 | (1,000円) |
受診状況等証明書 | 5,500円 | (5,000円) |
就労可能証明書 | 2,200円 | (2,000円) |
身体に関する証明書 | 2,200円 | (2,000円) |
特定損傷治癒証明書 | 5,500円 | (5,000円) |
特定疾患診断書 様式2-22脊柱靭帯骨化症調査個人票 | 3,300円 | (3,000円) |
通園・通学証明書 | 1,100円 | (1,000円) |
学校治癒証明書 | 1,100円 | (1,000円) |
証明書(患者さん持参の学校提出用) | 無料 | |
傷病手当金給付医師意見書(医療保険算定) | 100点 | |
療養費同意書交付料(マッサージ同意書)(医療保険算定) | 100点 | |
傷病見舞金申請書 | 5,500円 | (5,000円) |
死亡診断書 | 11,000円 | (10,000円) |
(2通目以降) | 5,500円 | (5,000円) |
死亡証明書 | 5,500円 | (5,000円) |
死体検案書 | 33,000円 | (30,000円) |
保険会社病歴説明(面談料) | 11,000円 | (10,000円) |
通院日等確認書・手術等診療報酬計算書 | 1,100円 | (1,000円) |
通院日・入院期間証明書 | 2,200円 | (2,000円) |
通院日・入院期間証明書(医師署名付き) | 5,500円 | (5,000円) |
領収証明書(通院・入院別) | 1,320円 | (1,200円) |
自賠責診療報酬明細書 | 5,500円 | (5,000円) |
自賠責診断書 | 7,700円 | (7,000円) |
2025年4月1日改定
- 上記書類を英文で作成した場合、各文書料に別途税込5,500円(税抜き5,000円)を追加した金額になります。
- ご不明な点がありましたら、医事課までお尋ねください。