横スクロールでご覧いただけます
2024.4.30
| 検査項目 | 健診 | 人間ドック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース | Gコース | Hコース | Iコース | |||
| 一般健診A | 一般健診B (雇入時・定期) |
頸動脈エコー+動脈硬化検査付*胃部検査なし | 胃カメラ+腫瘍マーカー付 | シンプル胃カメラセット | 胃バリウム+腫瘍マーカー付 | 肺ドック (胸部CT+腫瘍マーカー付) |
肝・胆・膵ドック (腹部CT+腫瘍マーカー付) |
充実セット (選べる胃の検査+胸腹部CT+腫瘍マーカー7種付) |
|||
| 料金(税込) | ¥6,600 | ¥12,100 | ¥22,000 | ¥38,500 | ¥26,000 | ¥34,500 | ¥36,300 | ¥36,300 | ¥49,500 | ||
| 所用時間(目安) | 1時間 | 1時間 | 2.5時間 | 2.5時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5時間 | 2時間 | 3時間 | ||
| 内科診察 | 問診、聴打診 (既住歴・業務歴・自覚・他覚症状) |
||||||||||
| 身体計測 | 身長・体重・ BMI・腹囲 |
||||||||||
| 血圧測定 | 収縮期・拡張期 | ||||||||||
| 視力検査 | 裸眼または矯正 | ||||||||||
| 聴力検査 | 右・左 (オージオ:1000Hz、4000Hz) |
||||||||||
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ||||||||||
| 潜血・ウロビリノゲン | |||||||||||
| 沈査 | |||||||||||
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | ||||||||||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ||||||||||
| 心拍数 | |||||||||||
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数、血色素量 | |||||||||
| 白血球数、ヘマトクリット | |||||||||||
| 血小板数、MCV、MCH、MCHC | |||||||||||
| Fe | |||||||||||
| 血液型検査 | 血液型(ABO、RH) | ||||||||||
| 脂質 | 中性脂肪、HDL・LDL コレステロール | ||||||||||
| 総コレステロール、non - HDL コレステロール | |||||||||||
| 肝機能 | AST、ALT、γ-GTP | ||||||||||
| 総蛋白、アルブミン、ALP | |||||||||||
| 総ビリルビン | |||||||||||
| LD(LDH)、血清アミラーゼ、A/G比 | |||||||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ||||||||||
| HbA1c(NGSP) | |||||||||||
| 痛風 | 尿酸 | ||||||||||
| 腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素 | ||||||||||
| 炎症反応 | CRP | ||||||||||
| 肝炎検査 | HBs抗原、HCV抗体 | ||||||||||
| HBs抗体 | |||||||||||
| 梅毒検査 | TPLA・RPR | ||||||||||
| 腫瘍マーカー | 肺がん検査(CYFRA/ProGRP/CEA) | ||||||||||
| 消化器がん検査(CEA/CA19-9/AFP) | |||||||||||
| 膵臓CA19-9 | |||||||||||
| 肝がん検査(PIVKAII/AFP/DUPAN2) | |||||||||||
| 呼吸機能検査 | 肺気量分画測定・Rフローボリュームカーブ | ||||||||||
| 腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾・その他(膀) | 腹部大動脈 含む |
|||||||||
| 頸動脈超音波検査 | 頸動脈 | ||||||||||
| 動脈硬化検査 | 動脈硬化症検査 (血圧脈波検査) |
||||||||||
| CT検査 | CT(胸部) | ||||||||||
| CT(腹部) | |||||||||||
| 胃部検査 | 胃部X線検査(バリウム) | ||||||||||
| 胃部内視鏡 (経鼻または経口) |
3,300円 追加 |
||||||||||
| ピロリ菌検査(血液) | |||||||||||
| 便検査 | 便潜血反応(2日法) | ||||||||||
| ロコモチェック | 立ち上がりテスト | ||||||||||